留學地區(qū)分布
| 2021屆畢業(yè)生出國(境)留學地區(qū)分布 | 
| 國家/地區(qū) | 本科生人數(shù) | 占比 | 
| 美國 | 171 | 62.18% | 
| 中國香港 | 43 | 15.64% | 
| 新加坡 | 13 | 4.73% | 
| 德國 | 8 | 2.91% | 
| 日本 | 7 | 2.55% | 
| 法國 | 8 | 2.91% | 
| 瑞士 | 7 | 2.55% | 
| 英國 | 5 | 1.82% | 
| 加拿大 | 5 | 1.82% | 
| 丹麥 | 2 | 0.73% | 
| 澳大利亞 | 2 | 0.73% | 
| 荷蘭 | 1 | 0.36% | 
| 意大利 | 1 | 0.36% | 
| 芬蘭 | 1 | 0.36% | 
| 阿聯(lián)酋 | 1 | 0.36% | 
| 合計 | 275 | 100.00% | 
 
           
           
           
           
           
          | 項目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 | 
| 新加坡國立大學暑期研習項目 | 計算機 | 1. 基本要求:熱愛祖國,品行端正,綜合素質(zhì)全面;具備良好的合作意識和強烈的出國交流意愿;具備良好的人際交往和溝通能力; 2. 年級和專業(yè)要求:①課程領域CLOUD, SECURITY, IOT & AI和MEDIA, ANALYTICS & AI的10門課程適合本科二、三、四年級的計算機、軟件工程、網(wǎng)絡安全、信息工程、電子、自動化等具備計算機編程相關(guān)課程基礎的專業(yè)學生; ②課題領域X-CLUSTER的3門課程適合: · 本科一年級的計算機。軟件等相關(guān)專業(yè)學生; · 本科非計算機相關(guān)專業(yè)的任何年級任何專業(yè)的學生。 | https://vista.ustc.edu.cn/news/70 | 
| 奧地利薩爾茨堡大學暑期學校項目 | 文化 | 1. 基本要求:熱愛祖國,品行端正,綜合素質(zhì)全面;具備良好的合作意識和強烈的出國交流意愿;具備良好的人際交往和溝通能力; 2. 年級要求:我校全日制正式注冊學生; 3. 外語水平要求:英語流利,能接受英文授課; 其他要求請咨詢項目聯(lián)系人。 | https://vista.ustc.edu.cn/news/69 | 
| 德州大學奧斯汀分校暑期課程 | 會計/計算機/文化/傳播/教育心理學/語言 | 1. 基本要求:熱愛祖國,品行端正,綜合素質(zhì)全面;具備良好的合作意識和強烈的出國交流意愿;具備良好的人際交往和溝通能力; 2. 年級要求:我校全日制正式注冊學生; 3. 外語水平要求:有一定英語基礎,聽懂全英授課及完成作業(yè) | https://vista.ustc.edu.cn/news/68 | 
| 佛羅里達州大學電子計算機工程系暑期研究實習項目及夏令營項目 | 電氣電子/計算機 | 1. 基本要求:熱愛祖國,品行端正,綜合素質(zhì)全面;具備良好的合作意識和強烈的出國交流意愿;具備良好的人際交往和溝通能力; 2. 年級要求:我校全日制正式注冊學生; 3. 專業(yè)要求:計算機類,電子電信類,機械類,軟件工程類,材料類及其他工科背景的學生,或有數(shù)學基礎,對深度學習或機器人方向感興趣的專業(yè)學生。 | https://vista.ustc.edu.cn/news/67 | 
| 項目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 | 
| 大學生研究計劃 | 1.參加大學生研究計劃的學生應為全日制在校本科生,已完成了四個學期的學業(yè)且所學課程全部合格。 2.學生利用業(yè)余時間、或暑季學期,通過完成教師交給的一項具體任務,參與教師的科研項目,或完成大學生自己提出并獲得批準的一個科研課題(或設想),通過累積200個小時以上的工作和研究,并基本達到預期的研究目標。 | https://www.teach.ustc.edu.cn/document/doc-administration/4006.html | 
 
  
 
       
      
    已掃碼
等待確認登錄
請使用微信掃描二維碼登錄
